Tarieven Movero Vita 2016 (wanneer de zorgverzekeraar de kosten niet vergoedt)
Vijf – Rittenkaart €42,-
Tien – Rittenkaart €80,-
Maandcontract €30,-
1 keer per week trainen
Maandcontract €50,-
1 keer per week trainen
Schoudercatrol €15,-
Medical Taping – Rol €15,-
Oefenband € 0,40
(groen, 1,5 meter)
Code | Verrichting | Tarief |
1000 | Zitting fysiotherapie | € 35,00 |
1200 | Zitting manuele therapie | € 43,00 |
1850 | Screening + Intake (directe toegankelijkheid fysiotherapie) | € 40,00 |
1870 | Intake en onderzoek na verwijzing | € 40,00 |
1700 | Lange zitting voor patiënt met complexe zorgvraag | € 49,50 |
…1 | Toeslag voor uitbehandeling | € 16,00 |
…2 | Toeslag voor behandeling in inrichting | € 10,00 |
Verstrekte verband- en hulpmiddelen | Kostprijs | |
Eenvoudig/kort rapport | € 42,50 (excl. BTW) | |
Uitvoerig rapport | € 85,00 (excl. BTW) |
Movero Vita heeft met alle landelijke zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
Tarieven per 1 januari 2019